Introduction to Investment Incentives in Thailand
泰国投资优惠介绍
泰国投资促进委员会,简称BOI,积极鼓励国外投资商积极前往泰国投资,并根据企业所属行业的类别给予不同级别的优惠权益。目前,投资委把可以享受投资优惠政策的项目分成八大行业类别,并根据这些行业在泰国市场的发展状况,有针对性的给予A1+,A1, A2, A3, A4, B总共六个不同级别的可免企业所得税0-13年的优惠措施。

What are the specific investment incentives offered by the BOI?
BOI投资优惠政策具体有哪些?
根据投资行业类别最高可获10-13年企业所得税全免
免除机器设备的进口关税和增值税
免除用于出口产品的关键原材料的进口关税和增值税
外商投资者可100%独资公司
可100%持有所购土地所有权,并可自由转让所购土地
允许聘用外籍专家和技术工人,获得在泰长期工作的工作签证
允许外汇自由进出
How many categories are there in the BOI investment incentive program?
BOI投资优惠政策等级分为几类?
投资委 BOI 把鼓励投资的产品和行业,根据泰国政府的工业发展 4.0 规划,有针对性地给予 A1+、A1、A2、A3、A4、B,总共六个不同级别的优惠措施。其中:
- A1+ 类为最高级别,可免企业所得税 10–13 年。
- A1 类为第二级别,可免企业所得税 8 年,且免税额度无上限。
- A2 类为第三级别,可免企业所得税 8 年。与 A1 的区别是,免税额度有上限,额度等于项目厂房建设和设备这两项的投资额。
- A3 类为第四级别,可免企业所得税 5 年。
- A4 类为第五级别,可免企业所得税 3 年。
一般外商投资项目,约 95% 都符合泰国投资委 BOI 的招商要求,都能获得 BOI 投资优惠。

What industries and products does Thailand’s BOI encourage investment in?
泰国BOI鼓励投资的行业和产品有哪些?
| 一级产业分类 | 二级产业分类 | 产业明细项 |
|---|---|---|
| 生物、循环、绿色竞技产业BCG (由投资促进办公室一部审批) | 农业产业和食品加工 | 1.1 上游农业,例如:经济树木和能源,作物种植业,动物品种的繁殖或养殖深水捕鱼业 |
| 1.2 农产品加工业务 例如:植物淀粉的生产业务,生产油类或者从植物或动物中提炼脂肪、动物皮、制革或者皮革装饰、天然橡胶制品;使用先进技术进行食品、饮料、食品添加剂或者调味品的加工或者保鲜,未来食品生产业务(Future Food),饲料生产,使用农产品生产医用酒精或者使用农产品废弃物,天然原料提取物的生产 | ||
| 1.3 现代农业业务 例如:动物或植物品种的培育改 生产现代农业系统或提供现代农业系统的 服务 植物工厂项目 | ||
| 1.4 农业辅助产业的业务 例如:生产生物肥料(Bio fertilizer)、有机肥料、纳米有机化肥,以及 生物农药的业务、植物烘焙和仓储业务 农产品或农作物质量分检和仓储业务冷藏库业务或者冷藏集装 箱运输、农产品贸易中心 | ||
| 生物技术产业 | 1.5 生物技术衍生产品业务 例如:生产生物塑料制品的业务、生产生物化学品(Biochemicals)的业务、生物技术 | |
| 1.6 生物科技开发业务(Biotechnology) | ||
| 医疗产业 | 2.1 生产医疗产品的业务 例如:生产非织造布或者使用非织造布生产卫生用品、生产医疗器械 药品 | |
| 2.2 医疗和公共卫生服务业务 例如:医疗服务业务 临床研究 | ||
| 2.3 临床研究业务(Clinical Research) | ||
| 先进制造产业 (由投资促进办公室二部审批) | 生产制造自动化机械以及/或者设备 | 3.1 机械设备和零部件生产,以及对生产的设备进行维修的业务 |
| 3.2 生产科学仪器的业务 | ||
| 3.3 生产非医疗器械类镜片的业务 | ||
| 汽车产业 | 3.4 生产发动机、设备或部件的业务 | |
| 3.5 生产交通工具部件的业务 | ||
| 3.6 普通汽车组装业务 | ||
| 3.7 生产摩托车的业务(排量低于248cc的摩托车除外) | ||
| 3.8 生产电动汽车业务: Battery Electric Vehicle (BEV)、Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)、Hybrid Electric Vehicle (HEV)以及纯电动汽车平台业务 | ||
| 3.9 生产纯电动摩托车业务 | ||
| 3.10 生产纯电动三轮车以及纯电动三轮车平台的业务 | ||
| 3.11 生产纯电动客车或卡车和纯电动客车或卡车平台 | ||
| 3.12 生产纯电动自行车业务 | ||
| 3.13 生产燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicles : FCEV),以及燃料电池系统(Fuel Cell System)设备业务 | ||
| 3.14 生产燃料电池(Fuel Cell)及零部件业务 | ||
| 3.15 造船或船舶维修业务 | ||
| 3.16 制造以及/或者维修火车、零部件或者轨道系统设备的业 | ||
| 3.17 电动交通工具的充电站以及换电站业务 | ||
| 航空航天业务 | 3.18 航空航天业务 | |
| 国防产业 | 3.19 国防车辆和武器系统生产制造,以及/或者维修业务 | |
| 3.20 用于国防的无人驾驶车辆(Unmanned System)生产制造和/或维修以及用于生产制造和/或维修无人驾驶车辆零件的业务 | ||
| 3.21 武器和国防训练辅助器械及其零部件的生产制造和/或维修业务 | ||
| 3.22 生产制造和/或维修作战辅助装备的业务 | ||
| 电器和电子产业 | 4.1 电子设计业务 | |
| 4.2 生产电子产品、设备及其零部件的业务 | ||
| 4.3 生产电器、装置及其零部件的业务 | ||
| 基础产业及配套产业 (由投资促进办公室三部审批) | 矿产业 | 5.1 矿产勘探,矿产开采,目标潜力矿石的开采、选矿、矿石冶炼、金属矿石加工 |
| 材料工业 | 5.2 材料产业,例如:先进或者纳米材料,玻璃,陶瓷,耐火材料或者隔热材料,石膏,水泥 | |
| 材料产业中的目标核心技术开发 | 5.3 材料产业中的目标核心技术开发 | |
| 钢铁与金属产业 | 5.4 生产钢铁与金属 | |
| 化工、石油化工和塑料产业 | 6.1 生产化工产品 | |
| 6.2 生产工业用化工产品 | ||
| 6.3 生产石化产品 | ||
| 6.4 生产塑料产品 | ||
| 6.6 生产纸浆制品或纸张制品 | ||
| 公共事业和基础服务业 | 7.1 公共事业和基础服务业 | |
| 工业用地的开发 | 7.2 工业用地的开发 | |
| 适用于低收入人群的住房业务 | 7.3 建造适用于低收入人群的住房业务。 | |
| 数字、创意产业和高价值服务业 (由投资促进办公室四部审批) | 电动汽车电池管理建造 | 7.4 电动汽车电池管理业务,以及/或者储能业务(Energy Storage) |
| 数字化产业 | 8.1 软件平台、数字服务平台或数字内容开发 | |
| 8.2 数字基础设施 | ||
| 8.3 数字生态支持业务 | ||
| 智慧城市发展 | 8.4 智慧城市业务 | |
| 创新产业 | 9.1 创意产品设计与开发 | |
| 9.2 生产具有特殊功能特性的纤维材料(工艺纤维或者多功能纤维) | ||
| 9.3 生产具有特殊功能特性的纺线或织布业务(Functional Yarn或者Functional Fabric) | ||
| 9.4 再生纤维材料业务(Recycle Fiber) | ||
| 9.5 生产其他类型的纤维、纺线或织布业务。 | ||
| 9.6 漂染以及修饰、或者印染以及终饰、或者印染业务。 | ||
| 9.7 生产服装以及家用纺织品(Home Textiles)业务 | ||
| 9.8 使用动物皮革或人造革生产皮包或鞋子业务 | ||
| 9.9 生产珠宝首饰以及装饰品,或者其零配件,包含其原材料和原型产品业务 | ||
| 9.10 生产体育用品及其零配件业务 | ||
| 9.11 生产乐器 | ||
| 9.12 生产家具或者其零配件 | ||
| 9.13 生产玩具 | ||
| 9.14 生产印刷品 | ||
| 电影城 | 9.15 泰国电影摄制 | |
| 9.16 为影片摄制提供服务 | ||
| 9.17 摄影制片园区业务(电影城-Movie Town) | ||
| 专业服务业 | 10.1 专业服务业 | |
| 10.2 研发中心业务 | ||
| 10.3 工程设计服务 | ||
| 10.4 科学实验服务 | ||
| 10.5 标准校准服务 | ||
| 10.6 产品消杀服务 | ||
| 10.7 人力资源开发 | ||
| 旅游业 | 10.8 旅游推广业务 | |
| 10.9 旅游相关支持产业 | ||
| 物流业 | 10.10 大型公共客运和货运业务,以及货物装卸业务 | |
| 10.11 物流服务中心 |
